Mostrar el registro sencillo del ítem
16-23 Seminario PMC 2023. Biodiversidad de metabolitos en la miel de abejas por Resonancia Magnética Nuclear focalizada Bruker
dc.date.accessioned | 2023-06-01T01:49:02Z | |
dc.date.available | 2023-06-01T01:49:02Z | |
dc.date.issued | 2023-06-01 | es_VE |
dc.identifier.uri | http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/49444 | |
dc.description | - | es_VE |
dc.description.abstract | Se presentarán 41 metabolitos identificados y cuantificados en miel de abejas por RMN protónica focalizada en QSI, Alemania Autoras Patricia Vit, Jane van der Meulen, Maria Díaz, Gina Meccia Departamento Ciencia de los Alimentos e Instituto de Investigaciones, Facultad de Farmacia y Bioanálisis, Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela NMR Laboratory, QSI Quality Services International GmbH, Bremen, Germany Ponentes Patricia Vit y Gina Meccia | es_VE |
dc.description.sponsorship | - | es_VE |
dc.title | 16-23 Seminario PMC 2023. Biodiversidad de metabolitos en la miel de abejas por Resonancia Magnética Nuclear focalizada Bruker | es_VE |
dc.date.fin | 2023-06-01 | es_VE |
dc.date.inicioevento | 2023-06-01 | es_VE |
dc.description.comite | Patricia Vit (coordinadora) APIBA Gina Meccia APIBA Bertha Santiago APIBA | es_VE |
dc.description.costo | - | es_VE |
dc.description.direccionevento | Salón de Postgrado Química de Medicamentos Facultad de Farmacia y Bioanálisis | es_VE |
dc.description.enviaplanilla | Patricia Vit | es_VE |
dc.description.expositores | Dra. Patricia Vit y Dra. Gina Meccia | es_VE |
dc.description.horario | 8 am | es_VE |
dc.description.infoinscripcion | - | es_VE |
dc.description.nombrecontacto | Nombre: Patricia Vit, Email: [email protected], Información adicional: -, | es_VE |
dc.description.paginaweb | www.saber.ula | es_VE |
dc.description.publicoevento | Farmacia y Bioanálisis, Ciencias naturales, Ingeniería y tecnología de alimentos, Profesores, Empleados, Estudiantes, Apicultores y Consumidores de miel de abejas | es_VE |
dc.subject.dependencia | Departamento Ciencia de los Alimentos | es_VE |
dc.subject.facultad | Facultad de Farmacia y Bioanálisis | es_VE |
dc.subject.thematiccategory | Biología | es_VE |
dc.subject.thematiccategory | Medicina y Salud | es_VE |
dc.subject.thematiccategory | Química | es_VE |
dc.subject.thematiccategory | Resonancia Magnética Nuclear Protónica | es_VE |
dc.subject.tipo | Eventos | es_VE |
dc.subject.tipoevento | Seminario | es_VE |
dc.subject.topicos | Componentes químicos de la miel por RMN protónica focalizada Preparación de la muestra Método analítico Estructuras químicas por clases: Azúcares, hidroximetilfurfual, etanol, aminoácido, ácidos orgánicos alifáticos, indicadores de origen botánico Espectros de RMN protónica | es_VE |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |