Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de la práctica docente desde una experiencia de la Ense ñanza de la Ciencia Basada en la Indagación (ECBI)
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ve/ | |
dc.contributor.author | Patiño Garzón, Luceli | |
dc.contributor.author | Vera Márquez, Ángela Victoria | |
dc.contributor.author | Meisel Donoso, José David | |
dc.date.accessioned | 2011-04-04T15:17:22Z | |
dc.date.available | 2011-04-04T15:17:22Z | |
dc.date.issued | 2011-04-04T15:17:22Z | |
dc.identifier.issn | 1316-4910 | es_VE |
dc.identifier.uri | http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/32760 | |
dc.description.abstract | Se presentan los resultados de un estudio realizado en 17 instituciones escolares en la ciudad de Ibagué Colombia cuyo objetivo fue comprender las actuaciones docentes en las prácticas del Programa Pequeños Científicos (PPC), este programa se orienta desde la metodología de enseñanza de las ciencias basada en la indagación (ECBI). La experiencia se enmarca en el método de enseñanza por indagación, en la que se integran a la clase actividades que realizan los científicos y propone que el aprendizaje de las ciencias puede ser un proceso de indagación dirigido. Este método ha sido adoptado por varios países como modelo didáctico de enseñanza de las ciencias. Los principales hallazgos dan cuenta de la apropiación de una metodología y de algunos cambios en la forma de orientar las clases de ciencias, en las relaciones y en el ambiente de aula. Así mismo, se perfila la necesidad de integrar en la formación docente el campo científico con la didáctica. | es_VE |
dc.language.iso | es | es_VE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Enseñanza | es_VE |
dc.subject | Ciencia | es_VE |
dc.subject | Indagación | es_VE |
dc.title | Análisis de la práctica docente desde una experiencia de la Ense ñanza de la Ciencia Basada en la Indagación (ECBI) | es_VE |
dc.title.alternative | Analysis of the educational practice from a experience Teaching Science Through Inquiry (TSI) | es_VE |
dc.title.alternative | Análise de practica docente desde uma experiência da Ensino da Ciência Baseada na Indagação (ECBI) | es_VE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.description.abstract1 | This paper show the results of a research study carried out in seventeen schools from Ibagué, Colombia. The objective of the study was to examine teaching practice during the application of the Junior Scientists Program, an Inquiry-based Teaching Science program. TSI includes experiental learning and classroom participation of scientists; thus, science learning can be achieved through an inquiry process. This teaching methodology has been applied in various countries as a model of science teaching. Most findings are related to new trends in teaching methodology, to teacher-student and student-student communication, and to changes in science-oriented syllabi. The study results are oriented towards the need of science training to education students. | es_VE |
dc.description.abstract1 | Apresentam-se os resultados de um estudo realizado em 17 instituições escolares na cidade de Ibagué Colômbia, que visava compreender as atuações docentes nas práticas do Programa Pequenos Cientistas (PPC), este programa orienta-se desde a metodologia de ensino das ciências baseada na indagação (ECBI). Aexperiência fica no âmbito do método de ensino por indagação, na qual integram-seàaula atividades realizadaspor cientistas ecolocam que o aprendizagem das ciências pode ser um processo de indagação dirigido.Estemétodo tem sido adotado por vários países como modelo didático para o ensino das ciências. Os principais achadosfalam da apropriação de uma metodologia e de algumas mudançasna forma de orientar as aulas de ciências, nas relações eno ambiente de aula. Igualmente, perfila-se a necessidade de integrar naformaçãodocenteo campo científico coma didática. | es_VE |
dc.description.colacion | 333-344 | es_VE |
dc.description.email | [email protected] | es_VE |
dc.description.email | [email protected] | es_VE |
dc.description.email | [email protected] | es_VE |
dc.description.frecuencia | semestral | es_VE |
dc.subject.Mots-cles | Ensino | es_VE |
dc.subject.Mots-cles | Ciência | es_VE |
dc.subject.Mots-cles | Indagação | es_VE |
dc.subject.facultad | Facultad de Humanidades y Educación | es_VE |
dc.subject.keywords | Teaching practice | es_VE |
dc.subject.keywords | Teaching science through inquiry | es_VE |
dc.subject.publicacionelectronica | Revista Educere | es_VE |
dc.subject.seccion | Revista Educere: Investigación Arbitrada | es_VE |
dc.subject.thematiccategory | Artes y Humanidades | es_VE |
dc.subject.tipo | Revistas | es_VE |
dc.type.media | Texto | es_VE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Educere - Año 014 - Número 049
Julio - Diciembre 2010