Mostrar el registro sencillo del ítem
Información Investigador: Torres Rivas, Elizabeth
dc.contributor.author | Torres Rivas, Elizabeth | es_VE |
dc.date.accessioned | 2008-09-19T16:50:55Z | |
dc.date.available | 2008-09-19T16:50:55Z | |
dc.date.issued | 2008-09-19T16:50:55Z | |
dc.identifier.other | U01630000029 | es_VE |
dc.identifier.uri | http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/9744 | |
dc.description | http://www.faces.ula.ve/~eliza/ | es_VE |
dc.description.abstract | Resumen Curricular Economista (ULA, Mérida). MSc Estadística Aplicada (ULA, Mérida) Profesora Titular del Instituto de Estadística Aplicada y Computación (IEAC), Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela. | es_VE |
dc.language.iso | es | es_VE |
dc.title | Información Investigador: Torres Rivas, Elizabeth | es_VE |
dc.description.categoriainv | Titular | es_VE |
dc.description.dependencia | Facultad de Ciencias Económicas y Sociales | es_VE |
dc.description.emailinv | [email protected] | es_VE |
dc.description.fechamodificacion | Marzo de 2007 | es_VE |
dc.description.gradoacademico | Maestría | es_VE |
dc.description.lineasinv | Investigación por muestreo de encuestas. Construcción, diseño y validación de instrumentos de medición. Análisis de datos. Bioestadística. Estudios de equidad y bienestar. | es_VE |
dc.description.nivelspi | I - 2005; Candidato - 2002 | es_VE |
dc.description.numeroppi | 5465 | es_VE |
dc.description.profesion | Economista | es_VE |
dc.description.puntajepei | 55 - 2005; 41 - 2003; 39 - 2001 | es_VE |
dc.description.telefonoinv | +58 274 2401116 | es_VE |
dc.identifier.cedula | 4491781 | es_VE |
dc.subject.grupoinv | Núcleo Mérida | es_VE |
dc.subject.grupoinv | Area de Investigación: Matemáticas | es_VE |
dc.subject.grupoinv | Disciplina: Estadística | es_VE |
dc.subject.grupoinv | Facultad de Ciencias Económicas y Sociales | es_VE |
dc.subject.grupoinv | Instituto de Estadística Aplicada y Computación (IEAC) | es_VE |
dc.subject.grupoinv | Escuela de Estadística | es_VE |
dc.subject.grupoinv | Departamento de Estadística | es_VE |
dc.subject.tipo | Curriculum Vitae | es_VE |
dc.subject.unidadinv | Instituto de Estadística Aplicada y Computación (IEAC) | es_VE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Integrantes (Facultad de Ciencias Económicas y Sociales)
-
Integrantes (Instituto de Estadística Aplicada y Computación (IEAC))
Integrantes de Instituto de Estadística Aplicada y Computación (IEAC)