Mostrar el registro sencillo del ítem
Información Investigador: Villegas Febres, Juan Carlos
dc.contributor.author | Villegas Febres, Juan Carlos | es_VE |
dc.date.accessioned | 2008-09-19T16:44:58Z | |
dc.date.available | 2008-09-19T16:44:58Z | |
dc.date.issued | 2008-09-19T16:44:58Z | |
dc.identifier.other | U01630000461 | es_VE |
dc.identifier.uri | http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/9677 | |
dc.language.iso | es | es_VE |
dc.title | Información Investigador: Villegas Febres, Juan Carlos | es_VE |
dc.description.categoriainv | Agregado | es_VE |
dc.description.dependencia | Facultad de Ciencias. | es_VE |
dc.description.emailinv | [email protected] | es_VE |
dc.description.fechamodificacion | Mayo de 2004 | es_VE |
dc.description.gradoacademico | Doctorado | es_VE |
dc.description.lineasinv | Mecánica estadística de fluidos confinados. | es_VE |
dc.description.puntajepei | 65 - 2003 | es_VE |
dc.description.telefonoinv | +58 274 2401301 | es_VE |
dc.identifier.cedula | 8314778 | es_VE |
dc.subject.grupoinv | Núcleo Mérida | es_VE |
dc.subject.grupoinv | Area de Investigación: Física | es_VE |
dc.subject.grupoinv | Facultad de Ciencias. | es_VE |
dc.subject.grupoinv | Escuela de Ciencias. | es_VE |
dc.subject.grupoinv | Departamento de Química | es_VE |
dc.subject.grupoinv | Grupo de Química Teórica: Quimicofísica de Fluidos y Fenómenos Interfaciales (QUIFFIS) | es_VE |
dc.subject.grupoinv | Disciplina: Mecánica | es_VE |
dc.subject.tipo | Curriculum Vitae | es_VE |
dc.subject.unidadinv | Grupo de Química Teórica: Quimicofísica de Fluidos y Fenómenos Interfaciales (QUIFFIS) | es_VE |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Integrantes (Facultad de Ciencias)
-
Integrantes (Grupo de Química Teórica: Quimicofísica de Fluidos y Fenómenos Interfaciales (QUIFFIS))
Integrantes de Grupo de Química Teórica: Quimicofísica de Fluidos y Fenómenos Interfaciales (QUIFFIS)