Mostrar el registro sencillo del ítem
Información Investigador: Mogollón de Chalbaud, Leticia del Carmen
dc.contributor.author | Mogollón de Chalbaud, Leticia del Carmen | es_VE |
dc.date.accessioned | 2008-09-19T16:37:17Z | |
dc.date.available | 2008-09-19T16:37:17Z | |
dc.date.issued | 2008-09-19T16:37:17Z | |
dc.identifier.other | U01630001264 | es_VE |
dc.identifier.uri | http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/9607 | |
dc.description.abstract | Resumen Curricular Áreas de trabajo. Trabajó 4 años (1983- 1987) con el Prof. Joshi Narajari, en el Centro de Estudios avanzados en Óptica en Propiedades óptica de Semiconductores allí obtuvo su título de Licenciatura en Física. Trabajó 2 años (1989- 1991) en el área de Astrometría y Meteorología con el Dr. Jurguen Stock en el CIDA. 5 años (1992-1987) en área de Cristalografía con el Prof. Miguel Delgado y obtuvo su título de Magíster en el PIQA (desde 1998-2004). Trabajó en el área de Magnetismo en Sólidos con el Profesor Vicente Sagredo y espera este año obtener su Doctorado en Post-grado de Materia condensada. | es_VE |
dc.language.iso | es | es_VE |
dc.title | Información Investigador: Mogollón de Chalbaud, Leticia del Carmen | es_VE |
dc.description.categoriainv | Personal de Apoyo | es_VE |
dc.description.dependencia | Facultad de Ciencias. | es_VE |
dc.description.emailinv | [email protected] | es_VE |
dc.description.fechamodificacion | Mayo de 2006 | es_VE |
dc.description.gradoacademico | Maestría | es_VE |
dc.description.lineasinv | Propiedades Ópticas de Semiconductores. Cristalografía en compuestos Inorgánicos. Propiedades Magnéticas en Sólidos. Crecimiento de Compuestos Magnéticos, Caracterización estructural y Magnéticas. Estado Sólido. | es_VE |
dc.description.nivelspi | II - 2003 | es_VE |
dc.description.numeroppi | 1556 | es_VE |
dc.description.profesion | Licenciada en Física | es_VE |
dc.description.puntajepei | 115 - 2005; 65 - 2003 | es_VE |
dc.description.telefonoinv | +58 274 2401342 | es_VE |
dc.identifier.cedula | 5952723 | es_VE |
dc.subject.grupoinv | Núcleo Mérida | es_VE |
dc.subject.grupoinv | Area de Investigación: Física | es_VE |
dc.subject.grupoinv | Facultad de Ciencias. | es_VE |
dc.subject.grupoinv | Escuela de Ciencias. | es_VE |
dc.subject.grupoinv | Disciplina: Física del estado sólido | es_VE |
dc.subject.grupoinv | Grupo de Magnetismo en Sólido | es_VE |
dc.subject.grupoinv | Area: CFQM | es_VE |
dc.subject.tipo | Curriculum Vitae | es_VE |
dc.subject.unidadinv | Grupo de Magnetismo en Sólido | es_VE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Integrantes (Facultad de Ciencias)
-
Integrantes (Grupo de Magnetismo en Sólido)
Integrantes de Grupo de Magnetismo en Sólido