Mostrar el registro sencillo del ítem
Información Investigador: Petit de Peña, Yaneira del Valle
dc.contributor.author | Petit de P., Yaneira | es_VE |
dc.date.accessioned | 2008-09-19T15:58:47Z | |
dc.date.available | 2008-09-19T15:58:47Z | |
dc.date.issued | 2008-09-19T15:58:47Z | |
dc.identifier.other | U01630000418 | es_VE |
dc.identifier.uri | http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/8940 | |
dc.language.iso | es | es_VE |
dc.title | Información Investigador: Petit de Peña, Yaneira del Valle | es_VE |
dc.description.categoriainv | Titular | es_VE |
dc.description.dependencia | Facultad de Ciencias. | es_VE |
dc.description.emailinv | [email protected] | es_VE |
dc.description.fechamodificacion | Junio de 2006 | es_VE |
dc.description.gradoacademico | Doctorado | es_VE |
dc.description.lineasinv | 1. Análisis por inyección en flujo acoplado con técnicas atómicas. 2. Uso de nuevos materiales para la preconcentración de metales. 3. Desarrollo de metodología analítica para la determinación de especies de interés en química clínica. 4. Correlación entre el contenido de algunos elementos químicos y diferentes fases de enfermedades tropicales (Leishmaniasis). | es_VE |
dc.description.nivelspi | III - 2002; II - 2001 | es_VE |
dc.description.numeroppi | 1523 | es_VE |
dc.description.puntajepei | 155 - 2005; 115 - 2003; 65 - 2001 | es_VE |
dc.description.telefonoinv | +58 274 2401375 | es_VE |
dc.identifier.cedula | 4333149 | es_VE |
dc.subject.grupoinv | Núcleo Mérida | es_VE |
dc.subject.grupoinv | Area de Investigación: Química | es_VE |
dc.subject.grupoinv | Facultad de Ciencias. | es_VE |
dc.subject.grupoinv | Escuela de Ciencias. | es_VE |
dc.subject.grupoinv | Laboratorio de Espectroscopía Molecular | es_VE |
dc.subject.grupoinv | Departamento de Química | es_VE |
dc.subject.grupoinv | Disciplina: Química analítica | es_VE |
dc.subject.grupoinv | Area: CFQM | es_VE |
dc.subject.tipo | Curriculum Vitae | es_VE |
dc.subject.unidadinv | Laboratorio de Espectroscopía Molecular | es_VE |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Integrantes (Facultad de Ciencias)
-
Integrantes (Laboratorio de Espectroscopía Molecular)
Integrantes de Laboratorio de Espectroscopía Molecular