Mostrar el registro sencillo del ítem
Información Investigador: Rojas Angulo, Edyleiba
dc.contributor.author | Rojas Angulo, Edyleiba | es_VE |
dc.date.accessioned | 2008-09-19T15:58:43Z | |
dc.date.available | 2008-09-19T15:58:43Z | |
dc.date.issued | 2008-09-19T15:58:43Z | |
dc.identifier.other | U01630002881 | es_VE |
dc.identifier.uri | http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/8935 | |
dc.language.iso | es | es_VE |
dc.title | Información Investigador: Rojas Angulo, Edyleiba | es_VE |
dc.description.categoriainv | Estudiante | es_VE |
dc.description.dependencia | Facultad de Ciencias. | es_VE |
dc.description.emailinv | [email protected] | es_VE |
dc.description.fechamodificacion | Marzo de 2007 | es_VE |
dc.description.gradoacademico | Universitario | es_VE |
dc.description.lineasinv | Espectroscopia de absorción atómica de llama (EAA), vapor frío, inyección en flujo continuo (FIA), espectroscopía de absorción atómica con atomización electrotérmica (ETAAS), generación de hidruros desde fase sólida y detección mediante espectroscopia de absorción atómica, y espectroscopia de absorción molecular en el ultravioleta – visible. | es_VE |
dc.description.profesion | Licenciada en Química | es_VE |
dc.description.telefonoinv | +58 274 2401376 | es_VE |
dc.identifier.cedula | 11469285 | es_VE |
dc.subject.grupoinv | Núcleo Mérida | es_VE |
dc.subject.grupoinv | Laboratorio de Espectroscopía Molecular | es_VE |
dc.subject.grupoinv | Facultad de Ciencias. | es_VE |
dc.subject.grupoinv | Escuela de Ciencias. | es_VE |
dc.subject.grupoinv | Departamento de Química | es_VE |
dc.subject.tipo | Curriculum Vitae | es_VE |
dc.subject.unidadinv | Laboratorio de Espectroscopía Molecular | es_VE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Integrantes (Facultad de Ciencias)
-
Integrantes (Laboratorio de Espectroscopía Molecular)
Integrantes de Laboratorio de Espectroscopía Molecular