Mostrar el registro sencillo del ítem
Información Investigador: Paredes Buenaño, Boris Orlando
dc.contributor.author | Paredes Buenaño, Boris Orlando | es_VE |
dc.date.accessioned | 2008-09-19T15:58:39Z | |
dc.date.available | 2008-09-19T15:58:39Z | |
dc.date.issued | 2008-09-19T15:58:39Z | |
dc.identifier.other | U01630001279 | es_VE |
dc.identifier.uri | http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/8931 | |
dc.description.abstract | Resumen Curricular Licenciado en Química (ULA, Mérida). Magíster Scientiae en Química Analítica, en la Técnica de Inyección en Flujo acoplada a espectroscopia de absorción atómica. Facultad de Ciencias, Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela. | es_VE |
dc.language.iso | es | es_VE |
dc.title | Información Investigador: Paredes Buenaño, Boris Orlando | es_VE |
dc.description.categoriainv | Personal de Apoyo | es_VE |
dc.description.dependencia | Facultad de Ciencias. | es_VE |
dc.description.emailinv | [email protected] | es_VE |
dc.description.fechamodificacion | Junio de 2006 | es_VE |
dc.description.gradoacademico | Maestría | es_VE |
dc.description.lineasinv | Inyección en Flujo acoplada a espectroscopía de absorción atómica. | es_VE |
dc.description.nivelspi | Candidato - 2005 | es_VE |
dc.description.numeroppi | 7991 | es_VE |
dc.description.profesion | Licenciado en Química | es_VE |
dc.description.puntajepei | 20 - 2005 | es_VE |
dc.description.telefonoinv | +58 274 2401376 | es_VE |
dc.identifier.cedula | 12350593 | es_VE |
dc.subject.grupoinv | Núcleo Mérida | es_VE |
dc.subject.grupoinv | Facultad de Ciencias. | es_VE |
dc.subject.grupoinv | Escuela de Ciencias. | es_VE |
dc.subject.grupoinv | Laboratorio de Espectroscopía Molecular | es_VE |
dc.subject.grupoinv | Departamento de Química | es_VE |
dc.subject.tipo | Curriculum Vitae | es_VE |
dc.subject.unidadinv | Laboratorio de Espectroscopía Molecular | es_VE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Integrantes (Facultad de Ciencias)
-
Integrantes (Laboratorio de Espectroscopía Molecular)
Integrantes de Laboratorio de Espectroscopía Molecular