Mostrar el registro sencillo del ítem
Información Investigador: Febres Cedillo, Rafael José
dc.contributor.author | Febres Cedillo, Rafael José | es_VE |
dc.date.accessioned | 2008-09-19T15:38:42Z | |
dc.date.available | 2008-09-19T15:38:42Z | |
dc.date.issued | 2008-09-19T15:38:42Z | |
dc.identifier.other | U01630001052 | es_VE |
dc.identifier.uri | http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/8400 | |
dc.language.iso | es | es_VE |
dc.title | Información Investigador: Febres Cedillo, Rafael José | es_VE |
dc.description.categoriainv | Asociado | es_VE |
dc.description.dependencia | Facultad de Ingeniería | es_VE |
dc.description.emailinv | [email protected] | es_VE |
dc.description.fechamodificacion | Marzo de 2007 | es_VE |
dc.description.gradoacademico | Doctorado | es_VE |
dc.description.lineasinv | Teoría del daño concentrado e Ingeniería sísmica. | es_VE |
dc.description.nivelspi | I - 2005; Candidato - 2002 | es_VE |
dc.description.numeroppi | 5589 | es_VE |
dc.description.puntajepei | 55 - 2005; 41 - 2003 | es_VE |
dc.description.telefonoinv | +58 274 2402862;+58 274 2402167 | es_VE |
dc.identifier.cedula | 3995130 | es_VE |
dc.subject.grupoinv | Núcleo Mérida | es_VE |
dc.subject.grupoinv | Area de Investigación: Ciencias tecnológicas | es_VE |
dc.subject.grupoinv | Disciplina: Tecnología de materiales | es_VE |
dc.subject.grupoinv | Facultad de Ingeniería | es_VE |
dc.subject.grupoinv | Escuela de Ingeniería Civil | es_VE |
dc.subject.grupoinv | Departamento de Estructuras | es_VE |
dc.subject.grupoinv | Grupo de Modelado Numérico y Simulación de Estructuras (MOUSE) | es_VE |
dc.subject.grupoinv | Area: ITCT | es_VE |
dc.subject.tipo | Curriculum Vitae | es_VE |
dc.subject.unidadinv | Grupo de Modelado Numérico y Simulación de Estructuras (MOUSE) | es_VE |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Integrantes (Facultad de Ingeniería)
-
Integrantes (Grupo de Modelado Numérico y Simulación de Estructuras (MOUSE))
Integrantes de Grupo de Modelado Numérico y Simulación de Estructuras (MOUSE)