Mostrar el registro sencillo del ítem
Asignación de costos en las comercializadoras mayoristas de medicamentos del municipio Alberto Adriani del estado Mérida
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ve/ | |
dc.contributor.author | Morillo Moreno, Marysela C. | |
dc.contributor.author | Torres-Stacofshki, Jorge | |
dc.date.accessioned | 2016-07-04T19:55:09Z | |
dc.date.available | 2016-07-04T19:55:09Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/42058 | |
dc.description | Revista Perspectiva Empresarial, de la Universidad del Rosario. Colombia. Vol. 3, núm. 1 (2016) | es_VE |
dc.description.abstract | Este artículo tiene como finalidad describir, en el marco de los sistemas de costos, los procesos de asignación de costos utilizados en las empresas mayoristas de medicamentos del estado Mérida, concentradas en su mayoría en el municipio Alberto Adriani, y su efecto en la toma de decisiones y las operaciones. Se desarrolló una investigación descriptiva, de campo, basada en un diseño no experimental de un estudio de casos. Se concluye que el cálculo de la rentabilidad por sucursales, en el marco del sistema de costos total utilizado por estas empresas, es arbitrario debido a la asignación de gastos indirectos, con base en el nivel de ventas por unidades físicas desde la unidad central a cada sucursal, lo que distorsiona las utilidades. Se recomienda, para fines externos, la asignación de costos de acuerdo con bases generadoras observables o generadores de costos que midan el consumo de recursos o los esfuerzos de la unidad central sobre una sucursal, en el marco del sistema de costeo absorbente. Para evaluar internamente la gestión de las sucursales se recomienda no asignar gastos indirectos, según lo planteado en el sistema de costeo directo. | es_VE |
dc.language.iso | es | es_VE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.title | Asignación de costos en las comercializadoras mayoristas de medicamentos del municipio Alberto Adriani del estado Mérida | es_VE |
dc.title.alternative | Cost allocation in wholesale drug trade | es_VE |
dc.title.alternative | Distribuição dos custos nas grandes fornecedoras de medicamentos | es_VE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.description.abstract1 | This paper undertook to describe cost allocation processes used in wholesale drug companies, in the context of cost systems, in the State of Merida – mostly focusing on Alberto Adriani municipality – and its effect in decision making and operations. Descriptive, field research was conducted, based on a non-experimental design of a case study. It is concluded that the calculation of per-branch profitability is arbitrary under the system of total costs used by these companies due to allocation of overhead costs. Such allocation is made based on the level of sales of physical units from headquarters to each branch, which disrupts profits. It is recommended to carry out cost allocation for external purposes in accordance with observable generation bases, or cost drivers which measure consumption of resources or the efforts made by headquarters for a specific branch, under the absorption costing system. Overhead cost allocation is not recommended in order to conduct internal evaluation at branches, in pursuance of the provisions in the direct cost system. | es_VE |
dc.description.abstract1 | Este artigo tem como finalidade descrever, na abordagem dos sistemas de custos, os processos de distribuição de custos utilizados nas grandes empresas fornecedoras de medicamentos no estado de Mérida, concentradas em sua maioria na cidade de Alberto Adriani, e suas consequências na tomada de decisões nas operações. Se desenvolveu uma pesquisa descritiva, em campo, baseada num plano não experimental de um estudo de caso. Se conclui que o cálculo da rentabilidade por lojas, baseado do sistema de custos totais utilizado por estas empresas, é arbitrário devido à distribuição de gastos indiretos, com base no nível das vendas por unidades físicas partindo da unidade central à loja, o qual distorce as utilidades. Recomenda-se, para fins externos, distribuir os custos de acordo com bases geradoras observáveis ou geradoras de custos que meçam o consumo de recursos ou dos esforços da unidade central sobre uma loja, baseado no sistema de custeio absorvente. Para avaliar internamente a gestão das lojas, recomenda-se não | es_VE |
dc.description.colacion | 33-53 | es_VE |
dc.description.email | [email protected] | es_VE |
dc.description.email | [email protected]; [email protected] | es_VE |
dc.publisher.pais | Colombia | es_VE |
dc.subject.tipo | Artículos | es_VE |
dc.type.media | Texto | es_VE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Articulos, Pre-prints (Centro de Investigaciones y Desarrollo Empresarial (CIDE))
Articulos, Pre-prints del Centro de Investigaciones y Desarrollo Empresarial (CIDE) -
Articulos, Pre-prints (Facultad de Ciencias Económicas y Sociales)