Mostrar el registro sencillo del ítem
Corredores ecológicos como estrategia para la conservación de los ecosistemas boscosos de la reserva forestal de Caparo, Venezuela
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ve/ | |
dc.contributor.author | Betancourt Rial, Alejandra | |
dc.contributor.author | Chacón Moreno, Eulogio | |
dc.date.accessioned | 2016-01-20T10:05:14Z | |
dc.date.available | 2016-01-20T10:05:14Z | |
dc.date.issued | 2015-04 | |
dc.identifier.uri | http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/41449 | |
dc.description.abstract | La deforestación está generando una transformación del paisaje que conlleva a la degradación de ecosistemas y fragmentación de los mismos, con la consecuente pérdida de la biodiversidad. En Venezuela, los bosques semi-caducifolios están en peligro crítico y en amenaza debido a su grado de intervención, incluyendo especies tanto animales como vegetales que habitan dichos bosques. En este trabajo se presenta una propuesta de conservación de los ecosistemas boscosos, principalmente los bosques semi-caducifolios de la Reserva Forestal de Caparo, estado Barinas, estableciendo corredores ecológicos tentativos para el rescate de los flujos de biodiversidad. La elaboración de estos corredores se realizó mediante el análisis y procesamiento de imágenes satelitales y el uso de sistemas de información geográfica. Con esta metodología se definieron seis sistemas ecológicos o ecosistemas y cuatro sistemas intervenidos, generando así un mapa de ecosistemas. Por medio de este mapa se determinó la disposición espacial de los fragmentos de bosque en la zona y se definieron criterios ecológicos para el diseño de corredores. Utilizando estos criterios se propusieron 66 enlaces entre los parches de bosque original. Con esta estrategia estamos un paso más adelante hacia la restauración del bosque en la reserva. | es_VE |
dc.language.iso | es | es_VE |
dc.publisher | Interciencia Vol. 40 Nº 4 | es_VE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Bosques Semi-Caducifolios | es_VE |
dc.subject | Conectividad | es_VE |
dc.subject | Fragmentación | es_VE |
dc.subject | Mapa de Ecosistemas | es_VE |
dc.subject | Sistemas de Información Geográfica | es_VE |
dc.title | Corredores ecológicos como estrategia para la conservación de los ecosistemas boscosos de la reserva forestal de Caparo, Venezuela | es_VE |
dc.title.alternative | Ecological corridors as a strategy for forest ecosystems conservation in the Caparo forest reserve, Venezuela | es_VE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.description.abstract1 | Deforestation is causing a transformation of the landscape leading to ecosystem degradation and fragmentation, with the consequent loss of biodiversity. In Venezuela, the semi-caducifolious forests are critically endangered and threatened due to its intervention, including plant and animal species that inhabit these forests. A conservation proposal for forest ecosystems is presented in this paper, mainly focused on the semi-caducifolious forests of the Caparo Forest Reserve, Barinas State, establishing preliminary ecological corridors to rescue biodiversity flow. The development of these corridors is performed by analyzing and processing satellite images, with the use of geographic information systems. This methodology allowed the determination of six ecological systems or ecosystems, and four human intervention systems in the area, thus generating a map of ecosystems. Through this map, the spatial arrangement of forest fragments was determined in the area, and ecological criteria for designing corridors were defined. Using ecological criteria, 66 links between patches of the original forest were proposed. With this strategy we are one step further towards the restoration of the forest in the reserve | es_VE |
dc.description.colacion | 275-281 | es_VE |
dc.description.email | [email protected] | es_VE |
dc.publisher.pais | Venezuela | es_VE |
dc.subject.institucion | Universidad de Los Andes | es_VE |
dc.subject.thematiccategory | Biología | es_VE |
dc.subject.tipo | Artículos | es_VE |
dc.type.media | Texto | es_VE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Articulos, Pre-prints (Instituto de Ciencias Ambientales y Ecológicas (ICAE))
Articulos, Pre-prints del Instituto de Ciencias Ambientales y Ecológicas (ICAE)