dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ve/ | |
dc.contributor.author | Briceño Romero, Ysabel | |
dc.date.accessioned | 2014-06-30T10:13:14Z | |
dc.date.available | 2014-06-30T10:13:14Z | |
dc.date.issued | 2014-06-30T10:13:14Z | |
dc.identifier.issn | 2244-7008 | |
dc.identifier.uri | http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/38746 | |
dc.description.abstract | En este artículo la autora despliega el progreso de la comunicación de la ciencia desde una revisión de los factores que históricamente la han definido; la información se presenta en cuatro períodos, determinados por los factores tecnológicos, organizacionales y científico social de cada contexto: los inicios (del siglo XVII a la primera mitad del siglo XX); la consolidación (1945-1980); el viraje (1981-2000); y la emergencia de un nuevo modo (2001-2013). Con un abordaje del contexto socio-técnico-cultural que rodea el aparato científico occidental, en el artículo se demuestra que, hacia finales del siglo XX, la movilización del sistema social y el sistema comunicativo ha originado un quiebre en las formas tradicionales de comunicar la ciencia, emergiendo un panorama alternativo de nuevas prácticas. Luego de explorar y reconocer factores de contexto en los diferentes períodos, se culmina con la definición de algunas referencias mínimas para diferenciar el modo tradicional, del modo emergente de la comunicación de la ciencia. | es_VE |
dc.language.iso | es | es_VE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Comunicación de la ciencia | es_VE |
dc.subject | Contrato social de la ciencia | es_VE |
dc.subject | Comunicación electrónica | es_VE |
dc.subject | Tecnología-comunicación-sociedad | es_VE |
dc.subject | Modo emergente | es_VE |
dc.subject | Gestión de la comunicación de la ciencia | es_VE |
dc.title | Saber y medios: hacia un modo emergente de la comunicación de la ciencia | es_VE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.description.abstract1 | In this article the author displays the evolution of science communication from a review
of the factors that historically have defined it; information is presented in four periods,
determined by the technological, organizational and social scientific factors in each
context: the beginning, the consolidation, the shift and the emergence of a new way.
The article shows that by the end of the twentieth century, the mobilization of the social
system and the communication system surrounding scientific activity has led to a
breakdown in the traditional ways of communicating science, emerging an alternative
view of new practices. After exploring and recognizing contextual factors for the different
periods, ends with the definition of some minor references to differentiate the traditional
way from the emerging mode of science communication. | es_VE |
dc.description.colacion | 3-34 | es_VE |
dc.description.email | [email protected] | es_VE |
dc.description.frecuencia | semestral | |
dc.identifier.depositolegal | PPI200302ME3529 | |
dc.subject.keywords | Science communication | es_VE |
dc.subject.keywords | Science social contract | es_VE |
dc.subject.keywords | Scientific production | es_VE |
dc.subject.keywords | Electronic communication | es_VE |
dc.subject.keywords | Technology-communication-society | es_VE |
dc.subject.keywords | Emerging mode | es_VE |
dc.subject.keywords | Science communication management | es_VE |
dc.subject.publicacionelectronica | Revista Bitácora-e | |
dc.subject.seccion | Revista Bitácora-e: Artículos | es_VE |
dc.subject.thematiccategory | Artes y Humanidades | es_VE |
dc.subject.tipo | Revistas | es_VE |
dc.subject.unidadinv | Grupo Venezolano de Historia y Sociología de la Ciencia (GVHSC) | es_VE |
dc.type.media | Texto | es_VE |