Mostrar el registro sencillo del ítem
Medición de la conducta creativa
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ve/ | |
dc.contributor.author | Escalante, Gregorio | |
dc.date.accessioned | 2014-02-03T10:23:06Z | |
dc.date.available | 2014-02-03T10:23:06Z | |
dc.date.issued | 2014-02-03T10:23:06Z | |
dc.identifier.uri | http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/38157 | |
dc.description.abstract | El trabajo es una síntesis teórica de las principales explicaciones ofrecidas sobre la medición del talento creativo. Se examinan sus relaciones con otras variables cognitivas y se plantean algunas consideraciones atinentes a la relación entre creatividad y variables demográficas. Se ofrecen, además, conclusiones derivadas de los principales esfuerzos hechos hacia la optimización de los sistemas de medición convencionales de la conducta creativa | es_VE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Creatividad | es_VE |
dc.subject | Inteligencia | es_VE |
dc.subject | Cociente intelectual | es_VE |
dc.subject | Psicometría | es_VE |
dc.title | Medición de la conducta creativa | es_VE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | |
dc.description.email | [email protected] | es_VE |
dc.publisher.pais | Venezuela | es_VE |
dc.subject.facultad | Facultad de Medicina | es_VE |
dc.subject.institucion | Universidad de Los Andes | es_VE |
dc.subject.thematiccategory | Medicina y Salud | es_VE |
dc.subject.tipo | Trabajos de investigación | es_VE |
dc.subject.unidadinv | Centro de Investigaciones Psicológicas | es_VE |
dc.type.media | Texto | es_VE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajos de Investigación (Centro de Investigaciones Psicológicas)
Trabajos de Investigación del Centro de Investigaciones Psicológicas -
Trabajos de Investigación (Facultad de Medicina)