Mostrar el registro sencillo del ítem
An essay in the use of association and dissociation measures in phytosociological classification
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ve/ | |
dc.contributor.author | Araoz, J. | |
dc.contributor.author | Sarmiento, Guillermo | |
dc.contributor.author | Monasterio, Maximina | |
dc.date.accessioned | 2013-10-21T21:00:24Z | |
dc.date.available | 2013-10-21T21:00:24Z | |
dc.date.issued | 1971 | |
dc.identifier.uri | http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/37664 | |
dc.description | Publicado en: Journal of Ecology 59: 39-50 | es_VE |
dc.language.iso | en | es_VE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.title | An essay in the use of association and dissociation measures in phytosociological classification | es_VE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.description.colacion | 39-50 | es_VE |
dc.subject.departamento | Departamento de Biología | es_VE |
dc.subject.facultad | Facultad de Ciencias | es_VE |
dc.subject.thematiccategory | Biología | es_VE |
dc.subject.thematiccategory | Medio Ambiente | es_VE |
dc.subject.tipo | Artículos | es_VE |
dc.subject.unidadinv | Instituto de Ciencias Ambientales y Ecológicas (ICAE) | es_VE |
dc.type.media | Texto | es_VE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Articulos, Pre-prints (Instituto de Ciencias Ambientales y Ecológicas (ICAE))
Articulos, Pre-prints del Instituto de Ciencias Ambientales y Ecológicas (ICAE)