Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño, implementación y prueba de un mecanismo de gestión de ancho de banda para flujos TCP en Redes 802.16
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ve/ | |
dc.contributor.advisor | Arcia Moret, Andrés Emilio | |
dc.contributor.author | Uzcátegui Jota, Diego Alexander | |
dc.date.accessioned | 2013-05-13T17:02:27Z | |
dc.date.available | 2013-05-13T17:02:27Z | |
dc.date.issued | 2013-05-13T17:02:27Z | |
dc.identifier.uri | http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/37047 | |
dc.description.abstract | WiMAX es uno de los sistemas de acceso inalámbrico hacia la Internet que constantemente ha estado evolucionando con el n de prestar mejores servicios de transmisiones de datos, voz y video en redes de alcance metropolitano. En las redes WiMAX una Estaci on de Base se encarga de administrar el ancho de banda entre las Estaciones Suscriptoras, para tr a co en las dos direcciones, de la Estaci on Base a Estaciones Suscriptoras (enlace de bajada), y viceversa (enlace de subida). Espec camente, en la asignaci on de ancho de banda para transmisiones de data en el enlace de subida, la Estaci on Base debe realizar una estimaci on del ancho de banda requerido por las Estaciones Suscriptoras. Para facilitar esto, se dispone de un per odo de contenci on en cada trama en el que las Estaciones Suscriptoras env an peque~nos paquetes a la Estaci on Base indicando el ancho de banda requerido. A partir del procesamiento de estos paquetes, la Estaci on Base puede hacer una plani caci on adecuada del uso de la subtrama de subida. En este trabajo se presenta un modelo para el procesamiento de las solicitudes de ancho de banda denominado \Gesti on del Ancho de Banda con Retardo Aleatorio", que mejora el rendimiento de redes WiMAX cuando se transmite tr a co TCP. Mediante pruebas de simulaci on, se compara su desempe~no con otras pol ticas y se eval ua en varios escenarios. | es_VE |
dc.language.iso | es | es_VE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Redes inal ambricas | |
dc.subject | Norma 802.16 | |
dc.subject | Sistema de solicitud y gesti on de ancho de banda | |
dc.subject | Flujos transporte | |
dc.title | Diseño, implementación y prueba de un mecanismo de gestión de ancho de banda para flujos TCP en Redes 802.16 | es_VE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.description.colacion | 1-105 | es_VE |
dc.description.grado | Ingeniero de Sistemas | |
dc.subject.escuela | Escuela de Ingeniería de Sistemas | es_VE |
dc.subject.facultad | Facultad de Ingeniería | es_VE |
dc.subject.thematiccategory | Ingeniería | es_VE |
dc.subject.tipo | Tesis | es_VE |
dc.subject.unidadinv | Grupo de Investigación en Redes y Sistemas Distribuidos (RESIDE) | es_VE |
dc.type.media | Texto | es_VE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Pregrado (Facultad de Ingeniería)
-
Tesis de Pregrado (Grupo de Investigación en Redes y Sistemas Distribuidos (RESIDE))
Tesis de Pregrado Grupo de Investigación en Redes y Sistemas Distribuidos (RESIDE)