Mostrar el registro sencillo del ítem
Modelos de estimaciones no paramétricas del análisis de supervivencia con eventos recurrentes
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ve/ | |
dc.contributor.author | Martinez, Carlos | |
dc.contributor.author | Borges P., Rafael E. | |
dc.date.accessioned | 2012-07-27T00:50:20Z | |
dc.date.available | 2012-07-27T00:50:20Z | |
dc.date.issued | 2012-07-27T00:50:20Z | |
dc.identifier.uri | http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/35646 | |
dc.description | Publicado en: Revista Ingeniería UC. Vol. 15, No 1, 86-96, 2008 | es_VE |
dc.description.abstract | El desarrollo del análisis de supervivencia con fenómenos de naturaleza recurrente ha tenido importantes avances en las últimas cuatro décadas. Tradicionalmente, las investigaciones en este campo estaban centradas en el estudio de una única ocurrencia del evento por unidad de estudio (análisis clásico de supervivencia). Recientemente se han propuesto varios modelos para estudiar fenómenos con eventos recurrentes. Los estudios de supervivencia han sido ampliamente empleados en estudios médicos para modelar la aparición de enfermedades recurrentes, y en el área de Ingeniería en la modelación de tiempos de fallas en maquinarias y equipos. Entre los modelos más conocidos, se tienen los modelos de estratificados tipo Cox, clasificados como de riesgo multiplicativo, de riesgo aditivo y de riesgo aditivo multiplicativo, algunos de estos modelos consideran covariables que varían en el tiempo, otro conjunto del campo recurrente, son los modelos no paramétricos tipo Kaplan-Meier. En este artículo nos centramos en el estudio de éstos últimos para estimar las funciones del análisis de supervivencia para el caso recurrente. El modelo GPLE (Generalized Product-Limit Estimator), es un modelo que generaliza el estimador clásico conocido como estimador limite-producto de Kaplan-Meier a casos con eventos de carácter recurrente. El GPLE es un modelo que asume independencia entre los tiempos de interocurrencias del evento. Nuestro objetivo principal en este trabajo consiste en proponer modelos de supervivencia no paramétricos a casos con eventos recurrentes, generalizando los modelos clásicos del análisis. Palabras clave: Análisis de supervivencia, eventos recurrentes, modelos no paramétricos. | es_VE |
dc.language.iso | es | es_VE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Análisis de supervivencia | es_VE |
dc.subject | Eventos recurrentes | es_VE |
dc.subject | Modelos no paramétricos | es_VE |
dc.title | Modelos de estimaciones no paramétricas del análisis de supervivencia con eventos recurrentes | es_VE |
dc.title.alternative | Non parametric estimation models from survival analysis with recurrent events | es_VE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.description.abstract1 | The development of survival analysis with recurrent events has had significant progress in the last four decades. Traditionally, survival analysis had focused on the study of a single occurrence of the event per unit, known as survival classical analysis. However, recent research has been proposed several models to study phenomena where the events are the recurring type. These have been applied in medical studies for recurrent diseases and in the modeling of machinery and equipment failure. Among, the most popular models are the stratified Cox models, classified as risk multiplicative, additive risk and risk additive multiplicative models, considered co-variable over time. Another subset from recurrent field , are non-parametric models proposed by Kaplan-Meier. In this paper we focus on the study of the latter, nonparametric model used to estimate the functions of the survival analysis for recurrent events. The GPLE model, (Generalized Product-Limit Estimator) is widely known as the classic estimator for the limit product Kaplan-Meier estimator, in cases with recurrent events. The GPLE is a model that assumes independence between the ocurrence times of the event. Our main goal in this paper is to propose nonparametric models of survival in cases with recurring events, generalizing the classical analysis. | es_VE |
dc.description.colacion | 86-96 | es_VE |
dc.description.email | [email protected] | es_VE |
dc.subject.facultad | Facultad de Ciencias Económicas y Sociales | es_VE |
dc.subject.keywords | Survival analysis | es_VE |
dc.subject.keywords | Recurrent events | es_VE |
dc.subject.keywords | Nonparametric models | es_VE |
dc.subject.thematiccategory | Ciencias Económicas y Sociales | es_VE |
dc.subject.tipo | Artículos | es_VE |
dc.type.media | Texto | es_VE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Articulos, Pre-prints (Facultad de Ciencias Económicas y Sociales)
-
Articulos, Pre-prints (Grupo de Investigación en Bioestadística)
Articulos, Pre-prints del Grupo de Investigación en Bioestadística