Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de supervivencia aplicado a un caso de diálisis renal: diálisis peritoneal en el Hospital Clínico Universitario de Caracas y hemodiálisis en el Hospital de Clínicas Caracas, 1980-2000
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ve/ | |
dc.contributor.advisor | Orlandoni M., Giampaolo | |
dc.contributor.author | Borges P., Rafael E. | |
dc.date.accessioned | 2012-07-26T23:35:52Z | |
dc.date.available | 2012-07-26T23:35:52Z | |
dc.date.issued | 2012-07-26T23:35:52Z | |
dc.identifier.uri | http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/35642 | |
dc.description.abstract | Se llevó a cabo un análisis de supervivencia en 246 pacientes en diálisis peritoneal y 140 pacientes en hemodiálisis, que acudían al Servicio de diálisis peritoneal del Hospital Universitario de Caracas y a la Unidad de hemodiálisis del Hospital de Clínicas Caracas, respectivamente, entre los años 1980 y 2000. Para realizar el análisis de supervivencia se utilizaron dos (2) eventos de interés: Muerte y salida de la diálisis por razones médicas asociadas a la misma. Se elaboraron varios modelos de riesgos proporcionales (modelos de Cox) para las distintas combinaciones de tipo de diálisis y tipo de evento para encontrar variables predictivas significativas en la supervivencia de los pacientes en diálisis peritoneal y hemodiálisis, seleccionadas entre diversas covariables dicotómicas y continuas en cada uno de los tipos de diálisis. En este evento se presentan los mejores modelos obtenidos en cada caso, incluyendo: Estimaciones de las funciones de supervivencia mediante el estimador de Kaplan y Meier, obtención de los modelos semiparamétricos de riesgos proporcionales (modelos de Cox), incluyendo en estos casos: verificación de los supuestos y análisis de residuos. Los análisis son realizados utilizando las técnicas del “estado del arte” en análisis de supervivencia. | es_VE |
dc.description.sponsorship | Universidad de Los Andes | es_VE |
dc.language.iso | es | es_VE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.title | Análisis de supervivencia aplicado a un caso de diálisis renal: diálisis peritoneal en el Hospital Clínico Universitario de Caracas y hemodiálisis en el Hospital de Clínicas Caracas, 1980-2000 | es_VE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.description.abstract1 | A survival analysis was performed over 246 patients on CAPD and 140 patients on HD that followed a dialysis program between the years 1980 and 2000 on the peritoneal dialysis service of the division of Nephrology in the Hospital Universitario de Caracas and on the unit of hemodialysis of the Hospital de Clinicas Caracas, Venezuela, respectively. To perform the survival analysis two (2) censoring variables were used: death and dropout associated with medical reasons. Several Cox’s Proportional Hazard Models were performed to model survival with combinations of type of dialysis and censoring type to find significant predictor selected from several continuous and dichotomous covariates. The best models are presented and analysed according to the “state of art” techniques on survival analysis. Adequacies of the models were verified using the methods based on counting processes: Residuals and testing proportional hazard. | es_VE |
dc.description.email | [email protected] | es_VE |
dc.description.grado | Magister Scientiae en Estadística Aplicada | es_VE |
dc.subject.facultad | Facultad de Ciencias Económicas y Sociales | es_VE |
dc.subject.thematiccategory | Ciencias Económicas y Sociales | es_VE |
dc.subject.tipo | Tesis | es_VE |
dc.subject.unidadinv | Instituto de Estadística Aplicada y Computación | es_VE |
dc.type.media | Texto | es_VE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Articulos, Pre-prints (Grupo de Investigación en Bioestadística)
Articulos, Pre-prints del Grupo de Investigación en Bioestadística -
Tesis de Postgrado (Facultad de Ciencias Económicas y Sociales)
-
Tesis de Postgrado (Grupo de Investigación en Bioestadística)
Tesis de Postgrado del Grupo de Investigación en Bioestadística