Mostrar el registro sencillo del ítem
Enriquecimiento de la estructura verde urbana del ámbito central de Mérida
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ve/ | |
dc.contributor.author | Rangel Mora, Maritza | |
dc.contributor.author | García Aguaida, María José | |
dc.date.accessioned | 2011-10-03T14:35:16Z | |
dc.date.available | 2011-10-03T14:35:16Z | |
dc.date.issued | 2011-10-03T14:35:16Z | |
dc.identifier.uri | http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/33812 | |
dc.description.abstract | El cambio climático cada día deja sentir más efectos sobre cualquier forma de vida en la tierra. Simulaciones hechas permiten predecir importantes efectos negativos del mismo en los cascos históricos, por presentar baja proporción de áreas verdes en relación a la alta intensidad de masa construida y concentrar funciones atractoras de crecientes flujos de tránsito. La Ley del Servicio Comunitario Estudiantil ha ofrecido oportunidad para incorporar a estudiantes en un proyecto integrador de las funciones básicas universitarias: docencia, investigación y extensión. El objeto es reconocer las oportunidades de intervención de ámbitos centrales urbanos para introducir en ellos vegetación que permita: acercar el ciudadano al elemento natural, comprometerlo a su cuidado y mantenimiento, concientizarlo sobre su obligatoria presencia y manejo racional para incidir favorablemente en el cambio climático, reactivar la necesidad de exigir calidad del espacio público e incentivar en el estudiante una mayor sensibilidad ambiental. Un gran entusiasmo por parte de los involucrados, junto con la Ley Orgánica para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología (LOCTI), han permitido llevar a la práctica dicho proyecto. Se unen esfuerzos no solo de los universitarios, sino de las instituciones y los vecinos, que han ido abriendo sus hogares para depositar en ellas tan valiosos “regalos verdes” con el compromiso frontal de su adopción, en toda la amplitud del significado de tal acción. | es_VE |
dc.language.iso | es | es_VE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Cambio climático | es_VE |
dc.subject | Verde urbano | es_VE |
dc.subject | Casco histórico | es_VE |
dc.subject | Servicio comunitario estudiantil | es_VE |
dc.title | Enriquecimiento de la estructura verde urbana del ámbito central de Mérida | es_VE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.description.abstract1 | Climate change every day felt more effects on any form of life on Earth. Made simulations enable predict significant negative effects on historical city centers, presenting low proportion of green areas in relation to the high-intensity built mass and growing transit flows. The “Law of the Student Community Service” has offered opportunity to incorporate the University students into a basic integrator project. The object is to recognize opportunities for urban core areas intervention to enter therein vegetation that allows: bring the citizen to the natural element, commit to their care and maintenance, awareness on their compulsory presence and rational favorably influencing climate change, reactivate the need 2 to require public space quality and encourage student management a greater environmental sensitivity. Great enthusiasm on the part of those involved, together with the “Law for the Development of Science and Technology” (LOCTI), have made it possible to implement this project. Join efforts not only of academics but institutions and neighbors, who have been opening their homes to deposit therein as valuable "green gifts" with the commitment of its adoption. | es_VE |
dc.description.colacion | 1-12 | es_VE |
dc.description.email | [email protected] | es_VE |
dc.description.email | [email protected] | es_VE |
dc.subject.facultad | Facultad de Arquitectura y Diseño | es_VE |
dc.subject.keywords | Climate change | es_VE |
dc.subject.keywords | Urban green areas | es_VE |
dc.subject.keywords | Historical city center | es_VE |
dc.subject.keywords | Student community service | es_VE |
dc.subject.thematiccategory | Arquitectura | es_VE |
dc.subject.tipo | Artículos | es_VE |
dc.subject.unidadinv | Grupo de Investigación en Calidad Ambiental Urbana | es_VE |
dc.type.media | Texto | es_VE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Articulos, Pre-prints (Facultad de Arquitectura y Diseño)
-
Articulos, Pre-prints (Grupo de Investigación en Calidad Ambiental Urbana (GICAU))
Articulos, Pre-prints del Grupo de Investigación en Calidad Ambiental Urbana (GICAU)