Mostrar el registro sencillo del ítem
Hidrogenación de Aromáticos en la Catálisis del Complejo Ru(η5- C5H5)(Cl)(TPPDS)2 en Medio Bifásico Orgánico/Agua
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ve/ | |
dc.contributor.author | Guzmán, Angie | |
dc.contributor.author | Suárez B., Trino | |
dc.contributor.author | León, Gustavo | |
dc.contributor.author | Fontal, Bernardo | |
dc.contributor.author | Reyes, Marisela | |
dc.contributor.author | Bellandi, Fernado | |
dc.contributor.author | Contreras, Ricardo Rafael | |
dc.contributor.author | Cancines, Pedro | |
dc.date.accessioned | 2011-08-17T14:39:52Z | |
dc.date.available | 2011-08-17T14:39:52Z | |
dc.date.issued | 2011-08-17T14:39:52Z | |
dc.identifier.uri | http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/33647 | |
dc.description | Artículo presentado en el XIX Simposio Iberoamericano de Catálisis. Septiembre 5-11, 2004. Mérida, Yucatán, México | es_VE |
dc.description.abstract | En este trabajo se presentan los resultados de la hidrogenación de compuestos aromáticos como el tolueno, benceno y m-xileno en un sistema bifásico heptano/agua, utilizando como precursor catalítico el complejo Ru(η5-C5H5)(Cl)(TPPDS)2 (TPPDS = trifenilfosfinadisulfonada). Tanto el ligando como el complejo se sintetizaron y se caracterizaron por las técnicas espectroscópicas convencionales (RMN-1H, 13C, 31P, FTIR y SM). Los parámetros óptimos experimentales encontrados, utilizando tolueno como sustrato patrón, fueron: 105ºC, 1400 psi de hidrógeno, relación sustrato/catalizador 600:1 durante 4 horas de reacción. La conversión del tolueno aumenta con la temperatura, la presión de hidrógeno y con la fuerza iónica del medio. La variación del pH influye en la estabilidad de la especie activa para la catálisis ya que a pH 2 y 10 la velocidad de la reacción aumenta debido a la posible formación de partículas metálicas de rutenio. La prueba de la gota de mercurio muestra tendencia a inhibir la actividad catalítica del precursor para la hidrogenación bajo estas condiciones de trabajo. El precursor catalítico se reutilizó durante cuatro ciclos consecutivos sin perdida aparente de la actividad en presencia de un exceso de ligando. | es_VE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.title | Hidrogenación de Aromáticos en la Catálisis del Complejo Ru(η5- C5H5)(Cl)(TPPDS)2 en Medio Bifásico Orgánico/Agua | es_VE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.description.abstract1 | In this work the results obtained for hydrogenation of aromatic compounds like tolueno, benzene and m-xylene in a two-phase system heptane/water, using as catalytic precursor, the Ru(η5-C5H5)(Cl)(TPPDS)2 (TPPDS = triphenylphosphinedisulfonate) complex. The complex was synthesized and characterized by conventional spectroscopic techniques (RMN-1H, 13C, 31P, FTIR and MS). The experimental optimal parameters found, using toluene as reference substrate, were: 105ºC, 1400 psi of hydrogen, s/c relation 600:1 during 4 hours of reaction. Toluene conversion increases with temperature, hydrogen pressure and with ionic strength. pH variation influences the stability of the active species, at pH 2 and 10 the speed of the reaction increases due to possible metallic particle formation. The test of the drop of mercury shows a tendency to inhibit the catalytic hydrogenation activity under these reaction conditions. The catalytic precursor was reused during four consecutive cycles with little activity loss in the presence of excess ligand. | es_VE |
dc.description.email | [email protected] | es_VE |
dc.description.email | [email protected], [email protected] | es_VE |
dc.description.email | [email protected] | es_VE |
dc.description.email | [email protected] | es_VE |
dc.description.email | [email protected] | es_VE |
dc.description.email | [email protected] | es_VE |
dc.publisher.pais | Venezuela | es_VE |
dc.subject.categoriageografica | Venezuela | es_VE |
dc.subject.facultad | Facultad de Ciencias | es_VE |
dc.subject.institucion | Universidad de Los Andes | es_VE |
dc.subject.thematiccategory | Química | es_VE |
dc.subject.tipo | Artículos | es_VE |
dc.type.media | Texto | es_VE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Articulos, Pre-prints (Facultad de Ciencias)
-
Articulos, Pre-prints (Laboratorio de Organometálicos)
Articulos, Pre-prints del Laboratorio de Organometálicos