Mostrar el registro sencillo del ítem
Información General: Grupo de Investigación en Bioestadística
dc.contributor.author | Universidad de Los Andes | es_VE |
dc.date | 2006-08-10 | es_VE |
dc.date.accessioned | 2006-08-10T09:00:00Z | |
dc.date.available | 2006-08-10T09:00:00Z | |
dc.date.created | 2006-08-10 | es_VE |
dc.date.issued | 2006-08-10T09:00:00Z | es_VE |
dc.identifier.other | T016300000467/0 | es_VE |
dc.identifier.uri | http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/15529 | |
dc.description.abstract | Lines of Research: - Applied Statistics in Biology - Applied Statistics in Medicine - Analysis of Survival - Clinical Essays - Development and Methodology in Bio-statistics | es_VE |
dc.language.iso | es | es_VE |
dc.publisher | SABER ULA | es_VE |
dc.subject | Grupo de Investigación en Bioestadística | es_VE |
dc.subject | Estadística aplicada a la biología | es_VE |
dc.subject | Estadística aplicada a la medicina | es_VE |
dc.subject | Análisis de supervivencia | es_VE |
dc.subject | Ensayos clínicos | es_VE |
dc.subject | Desarrollo de metodología en bioestadística | es_VE |
dc.subject | Bioestadística | es_VE |
dc.title | Información General: Grupo de Investigación en Bioestadística | es_VE |
dc.description.abstract1 | Líneas de Investigación: - Estadística Aplicada a la Biología - Estadística Aplicada a la Medicina - Análisis de Supervivencia - Ensayos Clínicos - Desarrollo de Metodología en Bioestadística. | es_VE |
dc.description.contactoui | Rafael E. Borges P., [email protected] | es_VE |
dc.description.cota | CVI-ADG-E-04-00 | es_VE |
dc.description.direccionui | Universidad de Los Andes Facultad de Ciencias Económicas y Sociales Grupo de Investigación en Bioestadística Escuela de Estadística Conjunto La Liria, Edificio F, Oficina F-II-259 Mérida 5101 - Venezuela. | es_VE |
dc.description.faxui | +58 274 2401070 | es_VE |
dc.description.puntajeadg | 122 - 2006; 88 - 2004 | es_VE |
dc.description.telefonoui | +58 274 2401118 / 2401122 / 2401070 | es_VE |
dc.description.tiponivel | Nivel monográfico | es_VE |
dc.subject.Mots-cles | Ciencias Económicas | es_VE |
dc.subject.Mots-cles | Ciencias Sociales | es_VE |
dc.subject.Mots-cles | Biología | es_VE |
dc.subject.Mots-cles | Medicina y Salud | es_VE |
dc.subject.departamento | Departamento de Estadística | es_VE |
dc.subject.escuela | Escuela de Estadística | es_VE |
dc.subject.facultad | Facultad de Ciencias Económicas y Sociales | es_VE |
dc.subject.facultad | Núcleo Mérida | es_VE |
dc.subject.facultad | Facultad de Ciencias Económicas y Sociales | es_VE |
dc.subject.facultad | Núcleo Mérida | es_VE |
dc.subject.lineinvestigation | Applied statistics in biology | es_VE |
dc.subject.lineinvestigation | Applied statistics in medicine | es_VE |
dc.subject.lineinvestigation | Analysis of survival | es_VE |
dc.subject.lineinvestigation | Clinical essays | es_VE |
dc.subject.lineinvestigation | Development and methodology in bio-statistics | es_VE |
dc.subject.lineinvestigation | Bio-statistics | es_VE |
dc.subject.patrimoniointelectual | Grupo de Investigación | es_VE |
dc.subject.thematiccategory | Medicine and Health | es_VE |
dc.subject.thematiccategory | Social Sciences | es_VE |
dc.subject.thematiccategory | Economic Sciences | es_VE |
dc.subject.thematiccategory | Biology | es_VE |
dc.subject.tipo | Unidades de investigación | es_VE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Información (Grupo de Investigación en Bioestadística)
Información de Grupo de Investigación en Bioestadística