Mostrar el registro sencillo del ítem
Información General: Instituto de Estadística Aplicada y Computación (IEAC)
dc.contributor.author | Universidad de Los Andes | es_VE |
dc.date | 2006-08-15 | es_VE |
dc.date.accessioned | 2006-08-15T09:00:00Z | |
dc.date.available | 2006-08-15T09:00:00Z | |
dc.date.created | 2006-08-15 | es_VE |
dc.date.issued | 2006-08-15T09:00:00Z | es_VE |
dc.identifier.other | T016300000037/0 | es_VE |
dc.identifier.uri | http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/15514 | |
dc.description.abstract | The institute of Applied Statistics and Computation (IEAC) is an agency of the Faculty of Economic Social Sciences. The fundamental objective of the Institute is the contribution to the development of Statistics within Venezuela: - The organization completes a realization of studies of statistical class investigation. - The organization of study for Postgrad Statistics Applied and Computation. - The publication and dissemination of the results of investigations and any material of interest in the field of Statistics as well as in Computation. - The collaboration, by way of a service of consultants in themes of teaching and investigation, with members of the University of the Andes and other Universities or Institutes interested in the use of Statistical Analysis. - The implementation and or creation of systems of computation which facilitate the Statistical Analysis. The Institute is organized in three sections: - Section of Postgraduate teaching. - Section of Investigation. - Section of Consulting and Extension. And a Computation Laboratory. Lines of Research: * Modeling and Simulation of Social Economics * Analysis of Statistics Multivariate Data * Development of Software for Statistics and Simulation * Design and Construction of Data Base systems * Design and Estimation of Econometric Models * Design, Elaboration, Processing and Analysis of Surveys. | es_VE |
dc.description.uri | http://www.faces.ula.ve/~ieac | es_VE |
dc.format.extent | 1485 | es_VE |
dc.language.iso | es | es_VE |
dc.publisher | SABER ULA | es_VE |
dc.subject | Modelaje y simulación económico social | es_VE |
dc.subject | Análisis estadístico multivariante de datos | es_VE |
dc.subject | Desarrollo de software para estadística y simulación | es_VE |
dc.subject | Diseño y construcción de sistemas de bases de datos | es_VE |
dc.subject | Diseño y estimación de modelos econométricos | es_VE |
dc.subject | Diseño, elaboración, procesamiento y análisis de encuestas | es_VE |
dc.title | Información General: Instituto de Estadística Aplicada y Computación (IEAC) | es_VE |
dc.description.abstract1 | El Instituto de Estadística Aplicada y Computación (IEAC) es una dependencia de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. El objetivo fundamental del Instituto es la contribución al desarrollo de la Estadística en Venezuela mediante: - La organización y realización de estudios de investigación de índole estadístico. - La organización de estudio de Postgrado en Estadística Aplicada y Computación. - La publicación y divulgación de los resultados de sus investigaciones y de cualquier material de interés tanto en el campo de la Estadística como en el de la Computación. - La colaboración, a través de un servicio de consultas en temas docentes y de investigación, con miembros de la Universidad de Los Andes y de otras Universidades o Institutos interesados en el uso del Análisis Estadístico. - La implementación y/o creación de sistemas de computación que faciliten el Análisis Estadístico. El Instituto esta organizado en tres secciones: - Sección de Docencia de Postgrado. - Sección de Investigación. - Sección de Consulta y Extensión. y un Laboratorio de Computación. Líneas de Investigación: * Modelaje y Simulación Económico Social * Análisis Estadístico Multivariante de Datos * Desarrollo de Software para Estadística y Simulación * Diseño y Construcción de Sistemas de Bases de Datos * Diseño y Estimación de Modelos Econométricos * Diseño, Elaboración, Procesamiento y Análisis de Encuestas. | es_VE |
dc.description.contactoui | Marta Sananes, [email protected] | es_VE |
dc.description.cota | CVI-ADG-E-02-97 | es_VE |
dc.description.direccionui | Universidad de Los Andes Facultad de Ciencias Económicas y Sociales Instituto de Estadística Aplicada y Computación (IEAC) Conjunto La Liria, Edificio G, 1er. piso Avenida Las Américas Mérida 5101 - Venezuela. | es_VE |
dc.description.emailui | [email protected] | es_VE |
dc.description.faxui | +58 274 2401115 | es_VE |
dc.description.puntajeadg | 226 - 2006; 204 - 2004; 85.2 - 2002 | es_VE |
dc.description.responsableui | Giampaolo Orlandoni, [email protected] | es_VE |
dc.description.telefonoui | +58 274 2401132 / 2401116 | es_VE |
dc.description.tiponivel | Nivel monográfico | es_VE |
dc.subject.Mots-cles | Ciencias Económicas | es_VE |
dc.subject.Mots-cles | Ciencias Sociales | es_VE |
dc.subject.Mots-cles | Ciencias Computacionales | es_VE |
dc.subject.departamento | Departamento de Estadística | es_VE |
dc.subject.escuela | Escuela de Estadística | es_VE |
dc.subject.facultad | Facultad de Ciencias Económicas y Sociales | es_VE |
dc.subject.facultad | Núcleo Mérida | es_VE |
dc.subject.facultad | Facultad de Ciencias Económicas y Sociales | es_VE |
dc.subject.facultad | Núcleo Mérida | es_VE |
dc.subject.institutoinvestigacion | Instituto de Estadística Aplicada y Computación (IEAC) | es_VE |
dc.subject.lineinvestigation | Modeling and simulation social economic | es_VE |
dc.subject.lineinvestigation | Analysis statistical multivariate of data | es_VE |
dc.subject.lineinvestigation | Development of software for statistics and simulation | es_VE |
dc.subject.lineinvestigation | Design and construction of data base systems | es_VE |
dc.subject.lineinvestigation | Design and estimation of econometric systems | es_VE |
dc.subject.lineinvestigation | Design, elaboration, processing and analysis of surveys | es_VE |
dc.subject.patrimoniointelectual | Instituto de Investigación | es_VE |
dc.subject.thematiccategory | Computational Sciences | es_VE |
dc.subject.thematiccategory | Social Sciences | es_VE |
dc.subject.thematiccategory | Economic Sciences | es_VE |
dc.subject.tipo | Unidades de investigación | es_VE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Información (Instituto de Estadística Aplicada y Computación (IEAC))
Información de Instituto de Estadística Aplicada y Computación (IEAC)