Mostrar el registro sencillo del ítem
Información General: Laboratorio de Análisis Instrumental
dc.contributor.author | Universidad de Los Andes | es_VE |
dc.date | 2006-08-18 | es_VE |
dc.date.accessioned | 2006-08-18T09:00:00Z | |
dc.date.available | 2006-08-18T09:00:00Z | |
dc.date.created | 2006-08-18 | es_VE |
dc.date.issued | 2006-08-18T09:00:00Z | es_VE |
dc.identifier.other | T016300000432/0 | es_VE |
dc.identifier.uri | http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/14822 | |
dc.description.abstract | Otros grupos de investigación, entre los cuales podemos mencionar el Grupo de Electroquímica (Fac. Ciencias) y el Grupo de Investigaciones de Metabolismo Óseo (GIMO). En la actualidad estamos ampliando nuestra relación de trabajo hacia la Facultad de Medicina y a otros grupos de la Facultad de Ciencias. También tenemos varios años clasificando en el programa ADG para grupos de investigación Líneas de Investigación: - Desarrollo de procedimientos analíticos para el análisis de muestrar reales. - Determinación de la concentración de diversos elementos biogenésicos y su relación con enfermedades óseas, reumáticas y tiroideas. - Desarrollo de procedimientos electroquímicos para el análisis de muestras reales. - Preparación de sensores y biosensores. - Determinación de analitos en fluidos biológicos. | es_VE |
dc.language.iso | es | es_VE |
dc.publisher | SABER ULA | es_VE |
dc.subject | Electroquímica | es_VE |
dc.subject | Espectroscopía | es_VE |
dc.subject | Preparación de sensores y biosensores | es_VE |
dc.subject | Determinación de analitos en fluidos biológicos | es_VE |
dc.title | Información General: Laboratorio de Análisis Instrumental | es_VE |
dc.description.contactoui | Pedro Matheus, [email protected] | es_VE |
dc.description.cota | CVI-ADG-FA-08-97 | es_VE |
dc.description.direccionui | Universidad de Los Andes Facultad de Farmacia Escuela de Bioanálisis Departamento de Análisis y Control Mérida 5101 - Venezuela | es_VE |
dc.description.emailui | [email protected] | es_VE |
dc.description.faxui | 58 274 2402569 | es_VE |
dc.description.puntajeadg | 222 - 2006; 76.4 - 2004 | es_VE |
dc.description.responsableui | Pedro Matheus, [email protected] | es_VE |
dc.description.telefonoui | 58 274 2403463 | es_VE |
dc.description.tiponivel | Nivel monográfico | es_VE |
dc.subject.Mots-cles | Medicina y Salud | es_VE |
dc.subject.departamento | Departamento de Análisis y Control | es_VE |
dc.subject.escuela | Escuela de Bioanálisis | es_VE |
dc.subject.facultad | Facultad de Farmacia y Bioanálisis | es_VE |
dc.subject.facultad | Núcleo Mérida | es_VE |
dc.subject.facultad | Facultad de Farmacia y Bioanálisis | es_VE |
dc.subject.facultad | Núcleo Mérida | es_VE |
dc.subject.laboratorio | Laboratorio de Análisis Instrumental | es_VE |
dc.subject.patrimoniointelectual | Laboratorio de Investigación | es_VE |
dc.subject.tipo | Unidades de investigación | es_VE |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Información (Laboratorio de Análisis Instrumental)
Información de Laboratorio de Análisis Instrumental