Mostrar el registro sencillo del ítem
Rendimiento del Subsector Agrícola Vegetal en Venezuela entre 1984-2000
dc.contributor.author | Centro de Investigaciones Agroalimentarias (CIAAL) | es_VE |
dc.date | 2002-05-30 | es_VE |
dc.date.accessioned | 2002-05-30T09:00:00Z | |
dc.date.available | 2002-05-30T09:00:00Z | |
dc.date.created | 1984-01-01 | es_VE |
dc.date.issued | 2002-05-30T09:00:00Z | es_VE |
dc.identifier.other | T016300000081/0 | es_VE |
dc.identifier.uri | http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/13138 | |
dc.description.abstract | NOTA Fuente: Ministerio de Agricultura y Cría. Anuario Estadístico Agropecuario. Varios años. | es_VE |
dc.format.extent | 14646 | es_VE |
dc.language.iso | es | es_VE |
dc.publisher | SABER ULA | es_VE |
dc.subject | Estadísticas | es_VE |
dc.subject | Estadísticas sector agrícola | es_VE |
dc.subject | Anuario estadístico agropecuario | es_VE |
dc.subject | Rendimiento de producción | es_VE |
dc.subject | Superficie cosechada | es_VE |
dc.subject | Rendimiento subsector agrícola vegetal | es_VE |
dc.title | Rendimiento del Subsector Agrícola Vegetal en Venezuela entre 1984-2000 | es_VE |
dc.description.email | [email protected] | es_VE |
dc.description.tiponivel | Nivel monográfico | es_VE |
dc.subject.Mots-cles | Ciencias Económicas y Sociales | es_VE |
dc.subject.centroinvestigacion | Centro de Investigaciones Agroalimentarias (CIAAL) | es_VE |
dc.subject.facultad | Facultad de Ciencias Económicas y Sociales | es_VE |
dc.subject.organizacion | MAC (Ministerio de Agricultura y Cría) | es_VE |
dc.subject.tipo | Documentos estadísticos | es_VE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Documentos Estadísticos (Centro de Investigaciones Agroalimentarias (CIAAL))
Documentos Estadísticos del Centro de Investigaciones Agroalimentarias (CIAAL) -
Documentos Estadísticos (Facultad de Ciencias Económicas y Sociales)